JAL株主優待券 買取・販売価格 2020年04月20日時点
JAL株主優待券 有効期限 2019年12月01日~2020年11月30日
株優調査官
買取価格の平均は、1,594円です。(前日比-11円)
販売価格の平均は、3,636円です。(前日比±0円)
チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|---|
チケットオンライン | 東京都 | 1400円 | 3100円 |
JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | 3850円 |
チケッティ | 東京都 | 1500円 | 2850円 |
チケットレンジャー | 東京都 | 1900円 | 3350円 |
株優.net | 東京都 | ー | 3900円 |
J・マーケット | 東京都 | 1800円 | 3100円 |
チケットトミンズ | 東京都 | ー | ー |
大黒屋 | 東京都 | ー | ー |
ダイヤチケット | 東京都 | 1500円 | 2950円 |
ショップOZ | 東京都 | 2000円 | 3200円 |
お茶の水チケット | 東京都 | 2000円 | 2750円 |
チケットモモ | 東京都 | 2000円 | ー |
ゑびすや | 東京都 | 1500円 | ー |
ちけっとサンドリー | 東京都 | 2000円 | 4000円 |
T&Tプラザ | 東京都 | 1900円 | 3600円 |
アクセスチケット | 神奈川県 | 1500円 | 2800円 |
甲南チケット | 大阪府 | 1500円 | ー |
アリーズチケット | 大阪府 | 1900円 | ー |
チケットキャビン | 大阪府 | 1500円 | 4600円 |
エアトリチケット | 大阪府 | 1500円 | ー |
チケットゾーン | 大阪府 | ー | 3900円 |
チケットスーパー | 大阪府 | ー | 4500円 |
格安チケット.コム | 兵庫県 | 1400円 | 3200円 |
ドゥ換金サービス | 北海道 | 1000円 | 4300円 |
株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | 5500円 |
航空株優買取りターミナル | 東京都 | 500円 | ー |
JAL株主優待券 有効期限 2019年06月01日~2020年05月31日
株優調査官
買取価格の平均は、336円です。(前日比+3円)
販売価格の平均は、2,386円です。(前日比-10円)
チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|---|
チケットオンライン | 東京都 | ー | 1500円 |
JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | 2490円 |
チケッティ | 東京都 | 300円 | 1750円 |
チケットレンジャー | 東京都 | 650円 | 1900円 |
株優.net | 東京都 | ー | 3900円 |
J・マーケット | 東京都 | 800円 | 2300円 |
チケットトミンズ | 東京都 | ー | ー |
大黒屋 | 東京都 | ー | ー |
ダイヤチケット | 東京都 | 100円 | 1700円 |
ショップOZ | 東京都 | 200円 | 1400円 |
お茶の水チケット | 東京都 | 300円 | 1300円 |
チケットモモ | 東京都 | 300円 | ー |
ゑびすや | 東京都 | 300円 | ー |
ちけっとサンドリー | 東京都 | 650円 | 3200円 |
T&Tプラザ | 東京都 | 500円 | 2200円 |
アクセスチケット | 神奈川県 | 100円 | 1550円 |
甲南チケット | 大阪府 | 200円 | ー |
アリーズチケット | 大阪府 | 500円 | ー |
チケットキャビン | 大阪府 | 300円 | 4500円 |
エアトリチケット | 大阪府 | 300円 | ー |
チケットゾーン | 大阪府 | ー | ー |
チケットスーパー | 大阪府 | ー | ー |
格安チケット.コム | 兵庫県 | 300円 | 1400円 |
ドゥ換金サービス | 北海道 | 200円 | 2900円 |
株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | 4200円 |
航空株優買取りターミナル | 東京都 | 50円 | ー |
複数店舗がある場合は、本店や本社の所在地を登録しております。