JAL株主優待券 買取・販売価格 2020年04月25日時点
JAL株主優待券 有効期限 2019年12月01日~2020年11月30日
株優調査官
買取価格の平均は、1,352円です。(前日比-117円)
販売価格の平均は、3,555円です。(前日比-28円)
チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|---|
チケットオンライン | 東京都 | 1400円 | 3100円 |
JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | 3850円 |
チケッティ | 東京都 | 1500円 | 2850円 |
チケットレンジャー | 東京都 | 1550円 | 3350円 |
株優.net | 東京都 | ー | 3900円 |
J・マーケット | 東京都 | 1800円 | 3100円 |
チケットトミンズ | 東京都 | ー | ー |
大黒屋 | 東京都 | ー | ー |
ダイヤチケット | 東京都 | 1000円 | 2950円 |
ショップOZ | 東京都 | 1600円 | 3000円 |
お茶の水チケット | 東京都 | 1300円 | 2750円 |
チケットモモ | 東京都 | 1300円 | ー |
ゑびすや | 東京都 | 1500円 | ー |
ちけっとサンドリー | 東京都 | 1300円 | 4000円 |
T&Tプラザ | 東京都 | 1600円 | 2950円 |
アクセスチケット | 神奈川県 | 1500円 | 2800円 |
甲南チケット | 大阪府 | 1300円 | ー |
アリーズチケット | 大阪府 | 1500円 | ー |
チケットキャビン | 大阪府 | 1500円 | 4600円 |
エアトリチケット | 大阪府 | ー | ー |
チケットゾーン | 大阪府 | ー | 3900円 |
チケットスーパー | 大阪府 | ー | 4500円 |
格安チケット.コム | 兵庫県 | 1200円 | 2900円 |
ドゥ換金サービス | 北海道 | 1000円 | 4300円 |
株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | 5200円 |
航空株優買取りターミナル | 東京都 | 500円 | ー |
JAL株主優待券 有効期限 2019年06月01日~2020年05月31日
株優調査官
買取価格の平均は、208円です。(前日比-50円)
販売価格の平均は、2,092円です。(前日比-66円)
チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|---|
チケットオンライン | 東京都 | ー | 1500円 |
JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | 1990円 |
チケッティ | 東京都 | 100円 | 1150円 |
チケットレンジャー | 東京都 | 350円 | 1490円 |
株優.net | 東京都 | ー | 3900円 |
J・マーケット | 東京都 | 800円 | 2000円 |
チケットトミンズ | 東京都 | ー | ー |
大黒屋 | 東京都 | ー | ー |
ダイヤチケット | 東京都 | 50円 | 1300円 |
ショップOZ | 東京都 | 200円 | 1200円 |
お茶の水チケット | 東京都 | 100円 | 1200円 |
チケットモモ | 東京都 | 100円 | ー |
ゑびすや | 東京都 | 300円 | ー |
ちけっとサンドリー | 東京都 | 100円 | 3200円 |
T&Tプラザ | 東京都 | 200円 | 1300円 |
アクセスチケット | 神奈川県 | 100円 | 1150円 |
甲南チケット | 大阪府 | 100円 | ー |
アリーズチケット | 大阪府 | 300円 | ー |
チケットキャビン | 大阪府 | 300円 | 4500円 |
エアトリチケット | 大阪府 | ー | ー |
チケットゾーン | 大阪府 | ー | ー |
チケットスーパー | 大阪府 | ー | ー |
格安チケット.コム | 兵庫県 | 200円 | 1200円 |
ドゥ換金サービス | 北海道 | 200円 | 2900円 |
株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | 3500円 |
航空株優買取りターミナル | 東京都 | 50円 | ー |
複数店舗がある場合は、本店や本社の所在地を登録しております。