JAL株主優待券 買取・販売価格 2020年05月03日時点
JAL株主優待券 有効期限 2019年12月01日~2020年11月30日
株優調査官 買取価格の平均は、1,465円です。(前日比+42円)
販売価格の平均は、3,527円です。(前日比-22円)
| チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| チケットオンライン | 東京都 | 1500円 | 2700円 |
| JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | 3850円 |
| チケッティ | 東京都 | 1600円 | 2850円 |
| チケットレンジャー | 東京都 | 1650円 | 3190円 |
| 株優.net | 東京都 | ー | 3900円 |
| J・マーケット | 東京都 | 1500円 | 3100円 |
| チケットトミンズ | 東京都 | ー | ー |
| 大黒屋 | 東京都 | ー | ー |
| ダイヤチケット | 東京都 | 1600円 | 3200円 |
| ショップOZ | 東京都 | 1400円 | 3200円 |
| お茶の水チケット | 東京都 | 1700円 | 2750円 |
| チケットモモ | 東京都 | 1700円 | ー |
| ゑびすや | 東京都 | 1200円 | ー |
| ちけっとサンドリー | 東京都 | 1700円 | 4000円 |
| T&Tプラザ | 東京都 | 1400円 | 2950円 |
| アクセスチケット | 神奈川県 | 1600円 | 2800円 |
| 甲南チケット | 大阪府 | 1300円 | ー |
| アリーズチケット | 大阪府 | 1500円 | ー |
| チケットキャビン | 大阪府 | 1000円 | 4600円 |
| エアトリチケット | 大阪府 | ー | ー |
| チケットゾーン | 大阪府 | ー | 3900円 |
| チケットスーパー | 大阪府 | ー | 4500円 |
| 格安チケット.コム | 兵庫県 | 1000円 | 2800円 |
| ドゥ換金サービス | 北海道 | 1000円 | 4300円 |
| 株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | 4900円 |
| 航空株優買取りターミナル | 東京都 | 1800円 | ー |
JAL株主優待券 有効期限 2019年06月01日~2020年05月31日
株優調査官 買取価格の平均は、1,063円です。(前日比+91円)
販売価格の平均は、3,052円です。(前日比±0円)
| チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| チケットオンライン | 東京都 | ー | 1500円 |
| JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | 3450円 |
| チケッティ | 東京都 | 1400円 | 2650円 |
| チケットレンジャー | 東京都 | 1450円 | 2740円 |
| 株優.net | 東京都 | ー | 3900円 |
| J・マーケット | 東京都 | 100円 | 2700円 |
| チケットトミンズ | 東京都 | ー | ー |
| 大黒屋 | 東京都 | ー | ー |
| ダイヤチケット | 東京都 | 1250円 | 2900円 |
| ショップOZ | 東京都 | 1100円 | 2700円 |
| お茶の水チケット | 東京都 | 1500円 | 2600円 |
| チケットモモ | 東京都 | 1500円 | ー |
| ゑびすや | 東京都 | 800円 | ー |
| ちけっとサンドリー | 東京都 | 1500円 | 3200円 |
| T&Tプラザ | 東京都 | 1400円 | 2850円 |
| アクセスチケット | 神奈川県 | 1250円 | 1150円 |
| 甲南チケット | 大阪府 | 1000円 | ー |
| アリーズチケット | 大阪府 | 300円 | ー |
| チケットキャビン | 大阪府 | 300円 | 4500円 |
| エアトリチケット | 大阪府 | ー | ー |
| チケットゾーン | 大阪府 | ー | ー |
| チケットスーパー | 大阪府 | ー | ー |
| 格安チケット.コム | 兵庫県 | 1000円 | 2700円 |
| ドゥ換金サービス | 北海道 | 200円 | 2900円 |
| 株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | 4900円 |
| 航空株優買取りターミナル | 東京都 | 1600円 | ー |
複数店舗がある場合は、本店や本社の所在地を登録しております。






