2020年05月14日時点のJAL株主優待券の買取・販売価格を更新しました。
JAL株主優待券 有効期限2021年05月31日まで
株優調査官
買取価格の平均は、1,788円です。(前日比+5円)
販売価格の平均は、2,800円です。(前日比±0円)
チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|---|
チケットオンライン | 東京都 | 1900円 | ー |
JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | ー |
チケッティ | 東京都 | 2000円 | 2800円 |
チケットレンジャー | 東京都 | 2050円 | ー |
株優.net | 東京都 | ー | ー |
J・マーケット | 東京都 | ー | ー |
チケットトミンズ | 東京都 | 2000円 | ー |
大黒屋 | 東京都 | ー | ー |
ダイヤチケット | 東京都 | 2000円 | ー |
ショップOZ | 東京都 | 1400円 | ー |
お茶の水チケット | 東京都 | 2000円 | ー |
チケットモモ | 東京都 | 2000円 | ー |
ゑびすや | 東京都 | ー | ー |
ちけっとサンドリー | 東京都 | 1950円 | ー |
T&Tプラザ | 東京都 | 1900円 | ー |
アクセスチケット | 神奈川県 | 2000円 | ー |
甲南チケット | 大阪府 | 1600円 | ー |
アリーズチケット | 大阪府 | 1600円 | ー |
チケットキャビン | 大阪府 | 1500円 | ー |
エアトリチケット | 大阪府 | ー | ー |
チケットゾーン | 大阪府 | 1500円 | ー |
チケットスーパー | 大阪府 | 1700円 | ー |
格安チケット.コム | 兵庫県 | ー | ー |
ドゥ換金サービス | 北海道 | 1200円 | ー |
株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | ー |
航空株優買取りターミナル | 東京都 | 1900円 | ー |
JAL株主優待券 有効期限2020年11月30日まで
株優調査官
買取価格の平均は、1,518円です。(前日比+3円)
販売価格の平均は、3,441円です。(前日比-5円)
チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|---|
チケットオンライン | 東京都 | 1750円 | 2700円 |
JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | 3450円 |
チケッティ | 東京都 | 1800円 | 2800円 |
チケットレンジャー | 東京都 | 1800円 | 2990円 |
株優.net | 東京都 | ー | 3900円 |
J・マーケット | 東京都 | 1800円 | 3100円 |
チケットトミンズ | 東京都 | 1800円 | ー |
大黒屋 | 東京都 | 1000円 | ー |
ダイヤチケット | 東京都 | 1800円 | 3200円 |
ショップOZ | 東京都 | 1400円 | 3200円 |
お茶の水チケット | 東京都 | 1800円 | 2650円 |
チケットモモ | 東京都 | 1800円 | ー |
ゑびすや | 東京都 | 1200円 | ー |
ちけっとサンドリー | 東京都 | 1750円 | 3600円 |
T&Tプラザ | 東京都 | 1500円 | 2950円 |
アクセスチケット | 神奈川県 | 1800円 | 2800円 |
甲南チケット | 大阪府 | 1500円 | ー |
アリーズチケット | 大阪府 | 1500円 | ー |
チケットキャビン | 大阪府 | 1000円 | 4600円 |
エアトリチケット | 大阪府 | ー | ー |
チケットゾーン | 大阪府 | 1000円 | 3900円 |
チケットスーパー | 大阪府 | 1500円 | 4500円 |
格安チケット.コム | 兵庫県 | 1000円 | 2700円 |
ドゥ換金サービス | 北海道 | 1000円 | 4000円 |
株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | 4900円 |
航空株優買取りターミナル | 東京都 | 1900円 | ー |
JAL株主優待券 有効期限2020年05月31日まで(2020年11月30日まで期限延長済)
株優調査官
買取価格の平均は、1,460円です。(前日比±0円)
販売価格の平均は、3,066円です。(前日比-7円)
チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|---|
チケットオンライン | 東京都 | 1700円 | 2600円 |
JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | 3450円 |
チケッティ | 東京都 | 1800円 | 2650円 |
チケットレンジャー | 東京都 | 1800円 | 2750円 |
株優.net | 東京都 | ー | 3900円 |
J・マーケット | 東京都 | 1800円 | 2700円 |
チケットトミンズ | 東京都 | 1800円 | ー |
大黒屋 | 東京都 | ー | ー |
ダイヤチケット | 東京都 | 1800円 | 2900円 |
ショップOZ | 東京都 | 1100円 | 2300円 |
お茶の水チケット | 東京都 | 1800円 | 2250円 |
チケットモモ | 東京都 | 1800円 | ー |
ゑびすや | 東京都 | 800円 | ー |
ちけっとサンドリー | 東京都 | 1750円 | 2900円 |
T&Tプラザ | 東京都 | 1500円 | 2950円 |
アクセスチケット | 神奈川県 | 1800円 | 2650円 |
甲南チケット | 大阪府 | 1300円 | ー |
アリーズチケット | 大阪府 | 1300円 | ー |
チケットキャビン | 大阪府 | 300円 | 4500円 |
エアトリチケット | 大阪府 | ー | ー |
チケットゾーン | 大阪府 | ー | ー |
チケットスーパー | 大阪府 | ー | ー |
格安チケット.コム | 兵庫県 | 1000円 | 2600円 |
ドゥ換金サービス | 北海道 | 700円 | ー |
株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | 4900円 |
航空株優買取りターミナル | 東京都 | 1900円 | ー |
複数店舗がある場合は、本店や本社の所在地を登録しております。