ANA・JAL株主優待券 販売価格(旅行会社予約サイト) 2020年05月07日時点
株優調査官 ANA販売価格の平均は、7,914円です。(前日比–円) JAL販売価格の平均は、6850円です。(前日比-516円)
| サイト名 | ANA販売価格 | JAL販売価格 |
|---|---|---|
| エアトリ | 13000円 | – |
| skyticket | 4700円 | 5300円 |
| さくらトラベル | 3500円 | 4100円 |
| 格安航空券センター | 7700円 | – |
| リアルチケット | 7000円 | 8000円 |
| ソラハピ | 9500円 | 10000円 |
| トラベリスト | 10000円 | – |






