 
				
				
				
			2020年05月22日時点のANA株主優待券の買取・販売価格を更新しました。
ANA株主優待券 有効期限2021年05月31日まで
 株優調査官
株優調査官						買取価格の平均は、1,760円です。(前日比±0円)
販売価格の平均は、2,976円です。(前日比±0円)
| チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|
| チケットオンライン | 東京都 | 1950円 | 2800円 | 
| JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | ー | 
| チケッティ | 東京都 | 1800円 | 2750円 | 
| チケットレンジャー | 東京都 | 1800円 | 2490円 | 
| 株優.net | 東京都 | ー | ー | 
| J・マーケット | 東京都 | 1700円 | 3100円 | 
| チケットトミンズ | 東京都 | 2060円 | ー | 
| 大黒屋 | 東京都 | 1800円 | ー | 
| ダイヤチケット | 東京都 | 1800円 | ー | 
| ショップOZ | 東京都 | 1800円 | ー | 
| お茶の水チケット | 東京都 | 2050円 | 2900円 | 
| チケットモモ | 東京都 | 2050円 | ー | 
| ゑびすや | 東京都 | ー | ー | 
| ちけっとサンドリー | 東京都 | 2000円 | ー | 
| T&Tプラザ | 東京都 | 2000円 | 3150円 | 
| アクセスチケット | 神奈川県 | 2050円 | ー | 
| 甲南チケット | 大阪府 | 1600円 | ー | 
| アリーズチケット | 大阪府 | 1500円 | ー | 
| チケットキャビン | 大阪府 | 1500円 | ー | 
| エアトリチケット | 大阪府 | ー | ー | 
| チケットゾーン | 大阪府 | 1500円 | 3800円 | 
| チケットスーパー | 大阪府 | 1300円 | 3000円 | 
| 格安チケット.コム | 兵庫県 | 1800円 | 2800円 | 
| ドゥ換金サービス | 北海道 | 1200円 | ー | 
| 株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | ー | 
| 航空株優買取りターミナル | 東京都 | 1700円 | ー | 
ANA株主優待券 有効期限2020年11月30日まで
 株優調査官
株優調査官						買取価格の平均は、1,543円です。(前日比+18円)
販売価格の平均は、2,972円です。(前日比-53円)
| チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|
| チケットオンライン | 東京都 | 1800円 | 2600円 | 
| JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | 3350円 | 
| チケッティ | 東京都 | 1650円 | 2650円 | 
| チケットレンジャー | 東京都 | 1650円 | 2340円 | 
| 株優.net | 東京都 | ー | 3900円 | 
| J・マーケット | 東京都 | 1700円 | 2850円 | 
| チケットトミンズ | 東京都 | 1900円 | ー | 
| 大黒屋 | 東京都 | 1300円 | ー | 
| ダイヤチケット | 東京都 | 1700円 | ー | 
| ショップOZ | 東京都 | 1300円 | 2900円 | 
| お茶の水チケット | 東京都 | 1900円 | 2700円 | 
| チケットモモ | 東京都 | 1900円 | ー | 
| ゑびすや | 東京都 | 1200円 | ー | 
| ちけっとサンドリー | 東京都 | 1850円 | 3300円 | 
| T&Tプラザ | 東京都 | 1600円 | 2650円 | 
| アクセスチケット | 神奈川県 | 1900円 | 2400円 | 
| 甲南チケット | 大阪府 | 1500円 | ー | 
| アリーズチケット | 大阪府 | 1300円 | ー | 
| チケットキャビン | 大阪府 | 1000円 | 3200円 | 
| エアトリチケット | 大阪府 | ー | ー | 
| チケットゾーン | 大阪府 | 1000円 | 2800円 | 
| チケットスーパー | 大阪府 | 1200円 | 2900円 | 
| 格安チケット.コム | 兵庫県 | 1600円 | 2500円 | 
| ドゥ換金サービス | 北海道 | 1000円 | 3000円 | 
| 株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | 4500円 | 
| 航空株優買取りターミナル | 東京都 | 1600円 | ー | 
ANA株主優待券 有効期限2020年05月31日まで(2020年11月30日まで期限延長済)
 株優調査官
株優調査官						買取価格の平均は、1,427円です。(前日比±0円)
販売価格の平均は、2,772円です。(前日比-88円)
| チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|
| チケットオンライン | 東京都 | 1750円 | 2500円 | 
| JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | 2950円 | 
| チケッティ | 東京都 | 1650円 | 2650円 | 
| チケットレンジャー | 東京都 | 1650円 | 2340円 | 
| 株優.net | 東京都 | ー | 3900円 | 
| J・マーケット | 東京都 | 1700円 | 2400円 | 
| チケットトミンズ | 東京都 | 1900円 | ー | 
| 大黒屋 | 東京都 | 1000円 | ー | 
| ダイヤチケット | 東京都 | 1250円 | 2500円 | 
| ショップOZ | 東京都 | 1300円 | 2300円 | 
| お茶の水チケット | 東京都 | 1900円 | 2600円 | 
| チケットモモ | 東京都 | 1900円 | ー | 
| ゑびすや | 東京都 | 800円 | ー | 
| ちけっとサンドリー | 東京都 | 1850円 | 2600円 | 
| T&Tプラザ | 東京都 | 1600円 | ー | 
| アクセスチケット | 神奈川県 | 1900円 | 2300円 | 
| 甲南チケット | 大阪府 | 1300円 | ー | 
| アリーズチケット | 大阪府 | 1100円 | ー | 
| チケットキャビン | 大阪府 | 300円 | ー | 
| エアトリチケット | 大阪府 | ー | ー | 
| チケットゾーン | 大阪府 | ー | ー | 
| チケットスーパー | 大阪府 | ー | ー | 
| 格安チケット.コム | 兵庫県 | 1600円 | 2500円 | 
| ドゥ換金サービス | 北海道 | 500円 | ー | 
| 株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | 4500円 | 
| 航空株優買取りターミナル | 東京都 | 1600円 | ー | 
複数店舗がある場合は、本店や本社の所在地を登録しております。

 
		




