2020年05月30日時点のANA株主優待券の買取・販売価格を更新しました。
ANA株主優待券 有効期限2021年05月31日まで
株優調査官
買取価格の平均は、1,952円です。(前日比-41円)
販売価格の平均は、3,004円です。(前日比-5円)
チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|---|
チケットオンライン | 東京都 | 2400円 | 2800円 |
JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | ー |
チケッティ | 東京都 | 2100円 | 2800円 |
チケットレンジャー | 東京都 | 2100円 | 2850円 |
株優.net | 東京都 | ー | ー |
J・マーケット | 東京都 | 1600円 | 3100円 |
チケットトミンズ | 東京都 | 2200円 | ー |
大黒屋 | 東京都 | 2200円 | ー |
ダイヤチケット | 東京都 | 2100円 | ー |
ショップOZ | 東京都 | 1800円 | ー |
お茶の水チケット | 東京都 | 2200円 | 2900円 |
チケットモモ | 東京都 | 2200円 | ー |
ゑびすや | 東京都 | 2000円 | ー |
ちけっとサンドリー | 東京都 | 2150円 | 3200円 |
T&Tプラザ | 東京都 | 2300円 | 3000円 |
アクセスチケット | 神奈川県 | 2600円 | 2800円 |
甲南チケット | 大阪府 | 1600円 | ー |
アリーズチケット | 大阪府 | 1500円 | ー |
チケットキャビン | 大阪府 | 1500円 | ー |
エアトリチケット | 大阪府 | ー | ー |
チケットゾーン | 大阪府 | 1500円 | 3800円 |
チケットスーパー | 大阪府 | 1300円 | 3000円 |
格安チケット.コム | 兵庫県 | 2100円 | 2800円 |
ドゥ換金サービス | 北海道 | 1200円 | ー |
株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | ー |
航空株優買取りターミナル | 東京都 | 2300円 | ー |
ANA株主優待券 有効期限2020年11月30日まで
株優調査官
買取価格の平均は、1,680円です。(前日比+10円)
販売価格の平均は、2,877円です。(前日比-31円)
チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|---|
チケットオンライン | 東京都 | 1900円 | 2600円 |
JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | 2950円 |
チケッティ | 東京都 | 2000円 | 2650円 |
チケットレンジャー | 東京都 | 1900円 | 2390円 |
株優.net | 東京都 | ー | 3800円 |
J・マーケット | 東京都 | 1500円 | 2850円 |
チケットトミンズ | 東京都 | 2010円 | ー |
大黒屋 | 東京都 | 1900円 | ー |
ダイヤチケット | 東京都 | 2000円 | 2600円 |
ショップOZ | 東京都 | 1300円 | 2800円 |
お茶の水チケット | 東京都 | 2000円 | 2700円 |
チケットモモ | 東京都 | 2000円 | ー |
ゑびすや | 東京都 | 1700円 | ー |
ちけっとサンドリー | 東京都 | 1950円 | 3000円 |
T&Tプラザ | 東京都 | 2000円 | 2800円 |
アクセスチケット | 神奈川県 | 2000円 | 2350円 |
甲南チケット | 大阪府 | 1500円 | ー |
アリーズチケット | 大阪府 | 1300円 | ー |
チケットキャビン | 大阪府 | 1000円 | 3200円 |
エアトリチケット | 大阪府 | ー | ー |
チケットゾーン | 大阪府 | 1000円 | 2800円 |
チケットスーパー | 大阪府 | 1200円 | 2900円 |
格安チケット.コム | 兵庫県 | 1800円 | 2500円 |
ドゥ換金サービス | 北海道 | 1000円 | 3000円 |
株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | 3900円 |
航空株優買取りターミナル | 東京都 | 2000円 | ー |
ANA株主優待券 有効期限2020年05月31日まで(2020年11月30日まで期限延長済)
株優調査官
買取価格の平均は、1,595円です。(前日比+10円)
販売価格の平均は、2,749円です。(前日比-4円)
チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|---|
チケットオンライン | 東京都 | 1850円 | 2500円 |
JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | 2950円 |
チケッティ | 東京都 | 2000円 | 2650円 |
チケットレンジャー | 東京都 | 1900円 | 2390円 |
株優.net | 東京都 | ー | 3800円 |
J・マーケット | 東京都 | 1500円 | 2500円 |
チケットトミンズ | 東京都 | 2010円 | ー |
大黒屋 | 東京都 | 1000円 | ー |
ダイヤチケット | 東京都 | 2000円 | 2500円 |
ショップOZ | 東京都 | 1300円 | 2500円 |
お茶の水チケット | 東京都 | 2000円 | 2600円 |
チケットモモ | 東京都 | 2000円 | ー |
ゑびすや | 東京都 | 1200円 | ー |
ちけっとサンドリー | 東京都 | 1950円 | 2600円 |
T&Tプラザ | 東京都 | 2000円 | ー |
アクセスチケット | 神奈川県 | 2000円 | 2300円 |
甲南チケット | 大阪府 | 1300円 | ー |
アリーズチケット | 大阪府 | 1100円 | ー |
チケットキャビン | 大阪府 | 300円 | ー |
エアトリチケット | 大阪府 | ー | ー |
チケットゾーン | 大阪府 | ー | ー |
チケットスーパー | 大阪府 | ー | ー |
格安チケット.コム | 兵庫県 | 1800円 | 2500円 |
ドゥ換金サービス | 北海道 | 700円 | ー |
株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | 3900円 |
航空株優買取りターミナル | 東京都 | 2000円 | ー |
複数店舗がある場合は、本店や本社の所在地を登録しております。