JAL株主優待券 買取・販売価格 2020年03月23日時点
JAL株主優待券 有効期限 2019年12月01日~2020年11月30日
| チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 |
| チケットオンライン | 東京都 | 3,000円 | 4,300円 |
| JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | 5,090円 |
| チケッティ | 東京都 | 3,100円 | 3,850円 |
| チケットレンジャー | 東京都 | 3,200円 | 3,850円 |
| 株優.net | 東京都 | ー | 5,500円 |
| J・マーケット | 東京都 | 3,200円 | 4,500円 |
| チケットトミンズ | 東京都 | 3,200円 | ー |
| 大黒屋 | 東京都 | 2,500円 | ー |
| ダイヤチケット | 東京都 | 3,100円 | 4,300円 |
| ショップOZ | 東京都 | 2,700円 | 4,000円 |
| お茶の水チケット | 東京都 | 3,200円 | 4,300円 |
| チケットモモ | 東京都 | 3,200円 | ー |
| ゑびすや | 東京都 | 3,000円 | ー |
| ちけっとサンドリー | 東京都 | 3,200円 | 4,000円 |
| T&Tプラザ | 東京都 | 3,200円 | 4,400円 |
| アクセスチケット | 神奈川県 | 3,100円 | 3,850円 |
| 甲南チケット | 大阪府 | 2,600円 | ー |
| アリーズチケット | 大阪府 | 3,000円 | ー |
| チケットキャビン | 大阪府 | 3,000円 | 4,600円 |
| エアトリチケット | 大阪府 | 3,000円 | ー |
| チケットゾーン | 大阪府 | 2,500円 | 4,000円 |
| チケットスーパー | 大阪府 | 3,200円 | 4,500円 |
| 格安チケット.コム | 兵庫県 | 3,000円 | 4,100円 |
| ドゥ換金サービス | 北海道 | 3,000円 | 5,000円 |
| 株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | 6,000円 |
| 航空株優買取りターミナル | 東京都 | 3,300円 | ー |
JAL株主優待券 有効期限 2019年06月01日~2020年05月31日
| チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 |
| チケットオンライン | 東京都 | 2,500円 | 4,100円 |
| JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | 4,600円 |
| チケッティ | 東京都 | 2,500円 | 3,350円 |
| チケットレンジャー | 東京都 | 2,700円 | 3,290円 |
| 株優.net | 東京都 | ー | 5,500円 |
| J・マーケット | 東京都 | 2,700円 | 3,800円 |
| チケットトミンズ | 東京都 | 2,700円 | ー |
| 大黒屋 | 東京都 | 1,500円 | ー |
| ダイヤチケット | 東京都 | 2,300円 | 3,500円 |
| ショップOZ | 東京都 | 2,200円 | 3,150円 |
| お茶の水チケット | 東京都 | 2,700円 | 3,500円 |
| チケットモモ | 東京都 | 2,700円 | ー |
| ゑびすや | 東京都 | 2,300円 | ー |
| ちけっとサンドリー | 東京都 | 2,700円 | 3,200円 |
| T&Tプラザ | 東京都 | 2,700円 | 3,800円 |
| アクセスチケット | 神奈川県 | 2,500円 | 3,200円 |
| 甲南チケット | 大阪府 | 2,000円 | ー |
| アリーズチケット | 大阪府 | 2,700円 | ー |
| チケットキャビン | 大阪府 | 2,000円 | 4,500円 |
| エアトリチケット | 大阪府 | 2,000円 | ー |
| チケットゾーン | 大阪府 | ー | 3,800円 |
| チケットスーパー | 大阪府 | 3,100円 | 4,400円 |
| 格安チケット.コム | 兵庫県 | 1,800円 | 3,100円 |
| ドゥ換金サービス | 北海道 | 2,000円 | ー |
| 株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | 4,900円 |
| 航空株優買取りターミナル | 東京都 | 2,800円 | ー |
複数店舗がある場合は、本店や本社の所在地を登録しております。






