ANA株主優待券 買取・販売価格 2020年05月02日時点
ANA株主優待券 有効期限 2019年12月01日~2020年11月30日
株優調査官 買取価格の平均は、1,292円です。(前日比-10円)
販売価格の平均は、3,202円です。(前日比±0円)
| チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| チケットオンライン | 東京都 | 1450円 | 3000円 |
| JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | 3350円 |
| チケッティ | 東京都 | 1550円 | 2700円 |
| チケットレンジャー | 東京都 | 1550円 | 2550円 |
| 株優.net | 東京都 | ー | 3900円 |
| J・マーケット | 東京都 | 1500円 | 2950円 |
| チケットトミンズ | 東京都 | ー | ー |
| 大黒屋 | 東京都 | ー | ー |
| ダイヤチケット | 東京都 | 1300円 | 2600円 |
| ショップOZ | 東京都 | 1300円 | 2900円 |
| お茶の水チケット | 東京都 | 1550円 | 2500円 |
| チケットモモ | 東京都 | 1550円 | ー |
| ゑびすや | 東京都 | 1200円 | ー |
| ちけっとサンドリー | 東京都 | 1550円 | 3600円 |
| T&Tプラザ | 東京都 | 1250円 | 2650円 |
| アクセスチケット | 神奈川県 | 1550円 | 2550円 |
| 甲南チケット | 大阪府 | 1200円 | ー |
| アリーズチケット | 大阪府 | 1200円 | ー |
| チケットキャビン | 大阪府 | 1000円 | 4100円 |
| エアトリチケット | 大阪府 | ー | ー |
| チケットゾーン | 大阪府 | 300円 | 3800円 |
| チケットスーパー | 大阪府 | ー | 3800円 |
| 格安チケット.コム | 兵庫県 | 1000円 | 2500円 |
| ドゥ換金サービス | 北海道 | 1000円 | 3300円 |
| 株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | 4900円 |
| 航空株優買取りターミナル | 東京都 | 1650円 | ー |
ANA株主優待券 有効期限 2019年06月01日~2020年05月31日
株優調査官 買取価格の平均は、1066円です。(前日比+47円)
販売価格の平均は、2,786円です。(前日比-40円)
| チケットショップ | 所在地 | 買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| チケットオンライン | 東京都 | ー | 1500円 |
| JAL/ANA株主優待番号格安.com | 東京都 | ー | 2950円 |
| チケッティ | 東京都 | 1250円 | 2650円 |
| チケットレンジャー | 東京都 | 1250円 | 2490円 |
| 株優.net | 東京都 | ー | 3900円 |
| J・マーケット | 東京都 | 1400円 | 2400円 |
| チケットトミンズ | 東京都 | ー | ー |
| 大黒屋 | 東京都 | ー | ー |
| ダイヤチケット | 東京都 | 1250円 | 2500円 |
| ショップOZ | 東京都 | 1100円 | 2600円 |
| お茶の水チケット | 東京都 | 1250円 | 2450円 |
| チケットモモ | 東京都 | 1250円 | ー |
| ゑびすや | 東京都 | 800円 | ー |
| ちけっとサンドリー | 東京都 | 1250円 | 3200円 |
| T&Tプラザ | 東京都 | 1250円 | 2550円 |
| アクセスチケット | 神奈川県 | 1250円 | 950円 |
| 甲南チケット | 大阪府 | 1000円 | ー |
| アリーズチケット | 大阪府 | 1000円 | ー |
| チケットキャビン | 大阪府 | 300円 | 4000円 |
| エアトリチケット | 大阪府 | ー | ー |
| チケットゾーン | 大阪府 | ー | 2600円 |
| チケットスーパー | 大阪府 | ー | ー |
| 格安チケット.コム | 兵庫県 | 1000円 | 2400円 |
| ドゥ換金サービス | 北海道 | 200円 | ー |
| 株主優待番号販売センター | 長野県 | ー | 3900円 |
| 航空株優買取りターミナル | 東京都 | 1400円 | ー |
複数店舗がある場合は、本店や本社の所在地を登録しております。






